| 编号 | 形式 | 等级 | 名稱 | 效果 |
| 001 | 攻击 | D | sub-reaper | 與露琪亞組隊時,攻擊力少許上升,體力上升 |
| 002 | 技巧 | D | #13 | 與空座高中生組隊時,移動力少許上升,防禦力上升 |
| 003 | 攻击 | D | Hero | 能力值隨戰鬥次數增加 |
| 004 | 攻击 | D | sokyokudest | 在双殛場地戰鬥時,攻擊力大幅上升 |
| 005 | 攻击 | S | ZangeysuPos | 無靈壓狀態下,可消費體力發動靈壓奧義 |
| 006 | 技巧 | D | squad13 sld | 防禦力少許上升 |
| 007 | 技巧 | D | KUROSAKIFre | 與空座高中任一人組隊的話,體力與防禦上升 |
| 008 | 技巧 | D | kuchikifos | 體力慢慢少許回復 |
| 009 | 技巧 | C | bad artist | 對手靈壓慢慢減少,但對白哉無效果 |
| 010 | 速度 | D | whiteshadow | 攻擊力少許上升,防禦力少許下降 |
| 011 | 速度 | C | OtherICHIGO | 與一護組隊時,此效果會與一護的靈魂代碼相同 |
| 012 | 速度 | B | supplanter | 防禦力低下,但靈壓解放範圍隨時保持全開狀態 |
| 013 | 攻击 | A | btllnstinct | 攻擊與移動上升,但體力與防禦下降 |
| 014 | 技巧 | A | destroyer | 對手靈壓慢慢減少,自己靈壓慢慢增加 |
| 015 | 技巧 | A | Handyman
| 攻擊被防禦的時候,有一定機率破防 |
| 016 | 速度 | D | soul sniper | 軸移動力少許上升,對手軸移動力少許下降 |
| 017 | 速度 | A | CondemnSoul | 靈壓奧義命中時,會奪走對方的靈壓 |
| 018 | 技巧 | A | Schoolgirl | 防禦力上升,且體力會慢慢回復 |
| 019 | 技巧 | S | Invader | 組隊的同伴體力會劇烈的回覆,但自己通常攻擊被封印 |
| 020 | 攻击 | D | iron body | 防禦力少許上升 |
| 021 | 攻击 | C | tough guy | 不會被破防 |
| 022 | 攻击 | B | summonedDev | 攻擊力大幅上升,但弱攻擊封印 |
| 023 | 速度 | S | flashmaster | 跳躍、移動、軸移動力上升,防禦攻擊時有一定機率瞬步至對手後方 |
| 024 | 速度 | B | shihoinhead | 攻擊、移動、軸移動力隨靈壓上升而增加 |
| 025 | 技巧 | C | uraharamngr | 體力上升,靈壓會慢慢的增加,僅訓練模式可用 |
| 026 | 技巧 | A | Prankster
| 攻擊命中時一定機率使對手強弱攻擊互換 |
| 027 | 技巧 | C | #1RDManager | 自己靈壓少量慢慢上升,體力與移動少許下降 |
| 028 | 技巧 | D | Warden | 摔技威力上升 |
| 029 | 攻击 | B | 13Squads | 與死神戰鬥時對方靈壓減少 |
| 030 | 攻击 | S | Buring Man
| 自己的靈壓快速增加 |
| 031 | 速度 | B | squad 2 cpt | 移動力上升,連擊第2下之後威力大幅上升 |
| 032 | 速度 | A | YORUICHIFan | 與夜一組隊時全能力上升,自己的靈壓會自動增加 |
| 033 | 技巧 | D | Squad 3 Ltn | 對手的移動力下降 |
| 034 | 技巧 | A | PunishedOne | 攻擊被防禦時,對手身體會變重 |
| 035 | 技巧 | C | Squad 5 Ltn
| 集靈壓時比平常累積速度還快 |
| 036 | 攻击 | B | YOU?!? | 攻擊力上升,靈壓急速增加,但體力慢慢減少 |
| 037 | 速度 | C | Squard 6 Cpt | 移動與軸移動力上升 |
| 038 | 技巧 | D | prude | 防禦力上升 |
| 039 | 速度 | D | KUCHIKIHead | 與護庭十三隊對戰時,靈壓從最大值狀態開始戰鬥 |
| 040 | 技巧 | B | lilsister | 與露琪亞組隊時,露琪亞防禦力上升,且體力會慢慢回復 |
| 041 | 攻击 | D | Squad 6 Ltn | 與白哉組隊時,攻擊力少許上升 |
| 042 | 攻击 | B | sore loser | 瀕死狀態時攻擊力激上升 |
| 043 | 攻击 | A | impossible | 被KO時消費剩餘靈壓復活,戰鬥中只能發動一次 |
| 044 | 攻击 | B | squad 7 cpt | 攻擊力大幅上升,防禦力少許上升 |
| 045 | 攻击 | A | bowwow! | 與女性角色組隊時,隊友的靈壓會急速上升 |
| 046 | 技巧 | C | squad 8 cpt | 對女性角色時,攻擊與防禦會大幅降低 |
| 047 | 技巧 | C | shadyOldMan | 與女性角色組隊時,她心情會很差 |
| 048 | 技巧 | D | squad 8 ltn | 靈壓從有1條狀態下開始 |
| 049 | 技巧 | A | specsClerk | 隊友能隨時使用援助攻擊,但隊友的攻擊、防禦、移動力少許下降 |
| 050 | 速度 | D | squad 9 ltn | 攻擊與防禦力少許上升 |
| 051 | 速度 | C | cool guy | 對手靈壓奧義威力大幅降低 |
| 052 | 攻击 | D | squad 10 cpt | 攻擊與跳躍力少許上升 |
| 053 | 速度 | B | mr. popular | 與女性角色組隊時,隊友能隨時使用援助攻擊 |
| 054 | 速度 | C | youngest cpt | 戰鬥開始30內,攻擊、防禦、移動力上升 |
| 055 | 速度 | A | Prodigy | 靈壓奧義可使對方隊友造成傷害 |
| 056 | 技巧 | D | squad 10 ltn | 與日番谷組隊時,體力會慢慢回復,但日番谷的體力會慢慢減少 |
| 057 | 攻击 | A | DynamiteBdy
| 與男性角色對戰時,投技命中對手防禦下降 |
| 058 | 攻击 | D | Squad11 Cpt | 靈壓相衝時一定獲勝 |
| 059 | 攻击 | B | Evil Beast | 靈壓封印狀態下攻擊力大幅上升,且鋼體狀態 |
| 060 | 技巧 | B | FemReaper
| 對手為男性時,對手攻擊與防禦下降;對手為女性時,自己的體力自動回復 |
| 061 | 速度 | D | Squad11 Ltn | 攻擊、移動、跳躍力少許上升 |
| 062 | 攻击 | C | Squad11Pos3 | 與劍八組隊時,攻擊與防禦上升;與八千流組隊時,體力下降 |
| 063 | 攻击 | C | clever&cool | 攻擊力少許上升,防禦力少許下降 |
| 064 | 攻击 | B | seriousBald | 瀕死時靈壓直接最大,戰鬥中只能發動一次 |
| 065 | 攻击 | A | SlowStarter | 戰鬥中攻擊力慢慢少許上升 |
| 066 | 技巧 | A | lifedrinker | 攻擊命中時奪取對手靈壓 |
| 067 | 技巧 | C | Narcissist
| 與自己相同角色對戰時,體力上升且快速回復 |
| 068 | 技巧 | B | Squad12 Cpt
| 攻擊命中時對手的強、弱攻擊、跳躍隨機封印 |
| 069 | 技巧 | S | EvilStudent | 自己的體力減半,對手體力急劇下降且移動力下降 |
| 070 | 速度 | D | Squad 12 Ltn
| 待機時體力回復 |
| 071 | 技巧 | D | MAYURIsopus | 隊友體力會慢慢回復但自己體力慢慢減少 |
| 072 | 技巧 | C | Squad 13 cpt | 靈壓慢慢上升但體力與防禦少許降低 |
| 073 | 技巧 | B | Invalid | 自己體力減半,靈壓從最大值開始 |
| 074 | 技巧 | D | Void MAN | 跳躍力少許上升 |
| 075 | 攻击 | D | enemamaster | 攻擊對手背後時,對手靈壓下降 |
| 076 | 速度 | D | exsquad 5 cpt | 攻擊命中時隨機將對手靈壓減1條 |
| 077 | 攻击 | B | quip demon | COUNTER時攻擊力大幅上升 |
| 078 | 速度 | A | fast talker | 連擊時的傷害修正減少 |
| 079 | 速度 | D | exsquad 12 lt | 軸移動力上升,體力少許下降 |
| 080 | 攻击 | D | striker | 攻擊力少許上升,防禦力少許下降 |
| 081 | 攻击 | A | ExSquad 9 Cpt | 攻擊帶有吹飛效果 |
| 082 | 速度 | C | Porn Maniac
| 與女性角色對戰時,靈壓自動上升 |
| 083 | 速度 | D | exsquad 8 ltn | 與京樂組隊時,攻擊與移動力少許上升 |
| 084 | 速度 | D | InfiniteFol | 移動力少許上升 |
| 085 | 技巧 | C | Thief Nel
| 在『虛圈 夜』場地時,體力、移動、跳躍力上升 |
| 086 | 攻击 | C | great beast | 體力與防禦力少許上升 |
| 087 | 速度 | S | Ex-3rdBlade | 對手飛行道具無效 |
| 088 | 技巧 | C | Latin dancer | 對手為男性時,防禦力少許上升,對手為女性時,攻擊力少許上升 |
| 089 | 技巧 | C | storm baron | 軸移動力與靈壓奧義威力少許上升 |
| 090 | 速度 | B | true sadist | 攻擊力大幅上升,體力與防禦力大幅低下 |
| 091 | 速度 | D | slice queen | CRITICAL攻擊比較容易發生 |
| 092 | 攻击 | D | orange afro | 攻擊與移動力少許上升 |
| 093 | 攻击 | B | dragon blow | 靈壓奧義威力爆發性上升,但一次要消費2條靈壓 |
| 094 | 技巧 | D | fourthsword | 與十刃組隊時,隊友體力與攻擊力少許上升 |
| 095 | 技巧 | A | cold eyes | 對手體力下降且靈壓慢慢降低 |
| 096 | 攻击 | B | iron mantis | 防禦力大幅上升 |
| 097 | 攻击 | A | 5th Sword | 呈現鋼體狀態 |
| 098 | 攻击 | C | 6th Sword | 靈壓奧義威力上升 |
| 099 | 攻击 | B | cruel king | 戰鬥中靈壓奧義威力慢慢少許上升 |
| 100 | 攻击 | A | HuecoPnthr | 大會模式下,體力與攻擊力上升 |
| 101 | 速度 | C | 7th Sword | 軸移動力大幅上升 |
| 102 | 速度 | S | Preacher | 對手的援助攻擊封印且對手力量強化無效 |
| 103 | 技巧 | A | 8th Sword | 對手力量強化封印 |
| 104 | 技巧 | A | MdScinetist
| 對手靈壓奧義威力極低下 |
| 105 | 速度 | C | 9th Sword | 體力慢慢少許回復 |
| 106 | 技巧 | B | InfiniteEvo | 靈壓奧義給予傷害時自己體力回復 |
| 107 | 攻击 | C | 10th sword | 體力上升,移動力少許下降 |
| 108 | 攻击 | C | Lucky!! | 通常攻擊威力降低,靈壓奧義與摔技威力上升 |
| 109 | 速度 | D | ex-6th blade | 防禦力少許上升 |
| 110 | 技巧 | B | Talking Man | 戰鬥開始後10秒內攻擊大幅上升,之後攻擊與防禦會大幅下降 |
| 111 | 速度 | D | ExSquad 9 Cpt | 攻擊、防禦、移動力少許上升 |
| 112 | 速度 | C | DarkDweller | 對手的靈壓及體力不可見 |
| 113 | 攻击 | B | ExSquad3Cpt
| 與隊長以外的人戰鬥時,對手的體力與靈壓會自動減少 |
| 114 | 技巧 | A | Aizen’s man | 體力與靈壓會自動回復,但看不見自己的體力與靈壓 |
| 115 | 技巧 | A | exsquad 5 Cpt | 對手為死神時,攻擊力爆發性上升,對手為破面時,防禦力爆發性上升 |
| 116 | 攻击 | S | Treasoners
| 靈壓急速上升,靈壓奧義命中時對手全部靈壓消失 |
| 117 | 技巧 | B | memory vess | 隨故事模式過關數量強化 |
| 118 | 速度 | B | dusk maiden | 在夜晚場地戰鬥會變強 |
| 119 | 速度 | C | ice traitor | 對手為護庭十三隊時,攻擊力上升 |
| 120 | 速度 | D | HITSUGAYApl | 與日番谷組隊時,靈壓會自動上升 |
| 121 | 技巧 | S | Kido Leader | 靈壓奧義威力大幅上升且靈壓從最大開始 |
| 122 | 攻击 | C | URAHARASpec | 體力與投技威力上升 |
| 123 | 速度 | B | VisoredPrnc | 戰鬥從靈壓有1條狀態開始,對手的靈壓奧義威力大幅下降 |
| 124 | 速度 | B | FmrSquad3cp
| 連擊三下以下所受的傷害減輕 |
| 125 | 技巧 | C | FmrSquad9Lt
| 防禦力上升,但必定被對手攻擊擊飛 |
| 126 | 速度 | D | masked rider | 跳躍力上升,在空中戰鬥時攻擊力上升 |
| 127 | 技巧 | A | Annihilator | 攻擊力上升,當與死神對戰時,靈壓奧義威力大幅上升 |
| 128 | 速度 | B | Karakurahsp | 隊友的體力極速的回復但隊友靈壓封印 |
| 129 | 速度 | A | 3rd Sword | 投技性能變化 |
| 130 | 攻击 | B | forsakenone | 參戰的成員會將靈壓奧義的使用方式遺忘掉 |
| 131 | 速度 | C | Squard 1 Ltn | 對手為副隊長時,攻擊與防禦少許上升,對手為隊長時,攻擊與防禦少許下降 |
| 132 | 速度 | D | squad 2 ltn | 平常時移動、軸移動、跳躍力下降,但瀕死狀態時大幅上升 |
| 133 | 攻击 | A | squad 4 cpt | 自己與隊友的體力會慢慢回復,但隊友的攻擊力大量降低 |
| 134 | 技巧 | C | Squad 4 Ltn | 隊友的體力會慢慢少許回復 |
| 135 | 技巧 | D | Squad 4 #7 | 通常攻擊命中會幫對手回復體力 |
| 136 | 攻击 | D | Squad 7 Ltn | 體力上升,對手為男性時,體力會上升更多 |
| 137 | 攻击 | B | MaleReaper | 對手為男性時,攻擊與防禦上升,對手為女性時,攻擊與防禦大量降低 |
| 138 | 速度 | D | maki maki | 對手為劍八時,攻擊力下降;對手為八千流時,防禦力下降 |
| 139 | 速度 | D | Squad 13 ltn | 與露琪亞組隊時,露琪亞體力上升;對手為阿羅尼洛時,靈壓奧義威力上升 |
| 140 | 速度 | D | Squad 13 #3 | 與浮竹組隊時,浮竹的體力會回復,自己的靈壓會自動上升 |
| 141 | 攻击 | D | rukonpyro | 靈壓奧義威力大幅上升,但普通攻擊威力大減 |
| 142 | 攻击 | D | Boar Rider | 攻擊力大幅上升,軸移動力大幅下降 |
| 143 | 技巧 | B | exkidosub | 隊友的攻擊與防禦力大幅上升,但自己的體力與靈壓慢慢的減少 |
| 144 | 攻击 | B | exsquad7 cpt | 跳躍力大幅上升,對對手的輕攻擊有鋼體效果 |
| 145 | 速度 | D | BtmSoulMod
| 移動、軸移動、跳躍力上升,但攻擊與防禦下降 |
| 146 | 攻击 | D | BoodFetish
| 對手是波霸時,靈壓會急速上升 |
| 147 | 技巧 | D | Bostoy | 看見女生時就會變膽小 |
| 148 | 速度 | D | uraharaclrk | 隊友為浦原時體力會慢慢鍵少,隊友為鐵哉時靈壓會慢慢減少 |
| 149 | 攻击 | D | KarakuraRed | 攻擊力少許上升,在高處進行戰鬥時,體力還會再上升 |
| 150 | 技巧 | D | KarakuraPnk | 全能力低下且體力減半,但對手為破面時,攻擊與移動力會爆發性上升 |
| 151 | 技巧 | D | poppsychic | 靈壓被封印,攻擊與防禦也大幅減少 |
| 152 | 速度 | C | karakuragld | 自己跟隊友的靈壓奧義威力大幅降低 |
| 153 | 攻击 | B | Emperor | 體力大幅上升,移動力大幅下降 |
| 154 | 速度 | B | First Sword | 戰鬥開始1分內全能力呈低下狀態,之後全能力上升 |
| 155 | 速度 | B | hogyokuborn | 對手跟自己的體力大幅減少 |
| 156 | 攻击 | C | NelBrothers | 與妮露組隊時,體力會減半;相對的妮露的體力會大幅上升 |
| 157 | 攻击 | D | battle bug | 不是在虛圈的沙漠的話無法生存(體力慢慢減少) |
| 158 | 技巧 | D | RecoveryMed | 受到對手攻擊時,對手體力回復 |
| 159 | 攻击 | C | BLEACHMania | 故事模式100%的證明,跳躍力大幅上升 |
| 160 | 速度 | D | Heat Player
| 系列作經驗者的證明,移動與攻擊力上升 |
| 161 | 技巧 | D | Newbie | 靈魂代碼蒐集30種的證明 |
| 162 | 技巧 | C | MedCollect
| 靈魂代碼蒐集60種的證明,防禦力少許上升 |
| 163 | 技巧 | B | greatcollec | 靈魂代碼蒐集100種的證明,防禦力少許上升,且不會被防禦崩壞 |
| 164 | 技巧 | C | ReaperPorf
| 教學模式全過的證明,體力上升 |
| 165 | 技巧 | A | Central 46 | 大會SS等級出現的證明:與死神對戰時,對手靈壓會急速減少 |
| 166 | 攻击 | S | Sprit King | 大會SSS等級過關的證明:靈壓奧義威力強化到極限,但體力剩1 |
| 167 | 速度 | B | PunishLdr | ARCADE模式3分內過關的證明:移動與軸移動力上升 |
| 168 | 攻击 | D | huge hollow | 生存模式30連勝的證明:與死神對戰時,靈壓奧義威力少許上升 |
| 169 | 攻击 | D | gillian
| 生存模式50連勝的證明:靈壓奧義威力少許上升 |
| 170 | 攻击 | C | adjucas | 生存模式80連勝的證明:靈壓奧義威力上升 |
| 171 | 攻击 | B | vastrode | 生存模式100連勝的證明:靈壓奧義威力上升,且吸收所給予的傷害 |
| 172 | 速度 | B | royal duty | 戰鬥開始時攻擊力大幅下降,但會隨著時間經過慢慢增加 |
| 173 | 技巧 | S | heatsoulmast | 全代碼集齊的證明。。。。 |