飘,5级甲刀攻击上升值最高是多少啊?
38!

我笑咪咪地回了朋友发过来的询问,便跑到市场里面挂上+5衣服,幻想收到“你的服饰很畅销”信息后自己数钱的样子
那防御多少最高啊?
28!

我回过朋友的聊天信息后,马上收到了你的消费道具很畅销的信息,哦也,

又有钱入账了。
那5级别朴刀的攻击和防御最高是多少啊?为啥我的麒麟牙基本攻击有51,市场里只有44?
大兄弟,拜托,咋让你混到现在的,那7点是你所跟武将给你加的属性加成- -,5级朴刀的攻击和防御最高是44和43啊!
.gif)
衣服居然卖不出去,是不是价钱打高了,我又忙着修正价格
那2级的铁鞭最高攻击和防御是多少啊?
好像是35和吧,你丫做啥,你那职位还用2级武器?
我想弄把好点的2级武器刷到255再改成19锻造去精锐刷武器啊,武器耐久掉得比较慢嘛。
......你真是有钱外加空闲,那随便找把16锻的好了,干嘛问我上升值啊?
看着舒服点嘛,对了5级洗衣机(幻杖)最高攻击防御无双是多少?

43,28,31,你怎么又想到去买洗衣机了啊?想全部武器用过来啊?
我随便先问下啊,没说一定要买,还没想好,5级双剑的攻击防御最高是多少?顺便体力也说下。

你想死啊,不买还问那么多,我咋知道,自己不会去查啊……(老虎不发威,当俺是HELLO KITTY

)
查不到,哪去查啊?不知道我们一冲突完,是谁无组织无纪律第一个跑市场啊?又是谁在我们刚战斗完,刚说一起去清理垃圾武器吧,已经跑到市场一半路了?又是谁我们叫她冲突时候,人一直呆市场说马上来了,说了半小时还不见人影过来?那么喜欢窝市场的人,我们不问你问谁去啊?……
…………!¥%¥……%—**—¥·¥#

一失手,披风标价少打个0挂出去了,瞬间消失在经济商里

我强忍着悲痛说

额,那也不要问那么多啊,现在武器出了那么多,难道你们要全问,我就要回答你们啊?
我也没全问你啊,既然你知道,那你就全说下吧,顺便2级3级4级武器的最高攻击和防御也说下好了,1级的就不要说了,5级要说的,无双体力破坏就不强求你说了,省得你一下子说不清楚,再说也不是我一人想知道,还有其他人,你知道的,他们也要换武器,迟早来问你,我是替你着想,真的,不用感谢我……
………………………………

.gif)
世态炎凉,啥世道,我招谁惹谁了,还回不了话 - -|(接下去是痛苦的N个小时,市场调查分析,再N个小时头昏脑涨,手脚发麻后,编辑出下表,累死我了)
武器 攻击 破坏 防御 体力 无双 移动力 跳跃力
基本值 55 45 36 160 140 100 125
战斧 21-23 22-24 26-28 28-30 23-25
战斧·改 24-26 25-27 29-31 31-33 26-28
战迅斧 27-29 28-30 32-34 34-36 29-31
牛头 30-32 31-33 35-37 37-39 32-34
真极牛头 33-35 34-36 38-40 40-42 35-37
基本值 45 47 33 180 120 100 140
双戟 27-29 29-31 19-21 25-27 22-24
双戟·改 30-32 32-34 22-24 28-30 25-27
顽双戟 33-35 35-37 25-27 31-33 28-30
拔山盖世 36-38 38-40 28-30 34-36 31-33
惊天动地 39-41 41-43 31-33 37-39 34-36
基本值 40 29 25 140 150 140 155
双剑 22-24 17-19 27-29 14-16 30-32
双剑·改 25-27 20-22 30-32 17-19 33-35
飞双剑 28-30 23-25 33-35 20-22 36-38
飞燕 31-33 26-28 36-38 23-25 39-41
闪飞燕 34-36 29-31 39-41 26-28 42-44
基本值 41 37 31 150 170 135 155
双锤 28-30 14-16 24-26 33-35 19-21
双锤·改 31-33 17-19 27-29 36-38 22-24
芙蓉锤 34-36 20-22 30-32 39-41 25-27
丽玉锤 37-39 23-25 33-35 42-44 28-30
金丽玉锤 40-42 26-28 36-38 45-47 31-33
基本值 46 34 28 160 165 115 145
直枪 19-21 19-21 30-32 29-31 17-19
直枪·改 22-24 22-24 33-35 32-34 20-22
刚直枪 25-27 25-27 36-38 35-37 23-25
龙胆 28-30 28-30 39-41 38-40 26-28
豪龙胆 31-33 31-33 42-44 41-43 29-31
基本值 45 29 28 150 150 125 150
长棍 23-25 30-32 20-22 30-32 17-19
长棍·改 26-28 33-35 23-25 33-35 20-22
疾风棍 29-31 36-38 26-28 36-38 23-25
烈风红棍 32-34 39-41 29-31 39-41 26-28
风伯破天棍 35-37 42-44 32-34 42-44 29-31
基本值 47 29 28 140 150 140 150
多节鞭 18-20 34-36 21-23 28-30 15-17
多节鞭·改 21-23 37-39 24-26 31-33 18-20
白蛇鞭 24-26 40-42 27-29 34-36 21-23
玄武神鞭 27-29 43-45 30-32 37-39 24-26
升天蛟龙鞭 30-32 46-48 33-35 40-42 27-29
基本值 41 42 28 150 155 130 155
铁剑 27-29 22-24 22-24 25-27 16-18
铁剑·改 30-32 25-27 25-27 28-30 19-21
斩铁剑 33-35 28-30 28-30 31-33 22-24
古锭刀 36-38 31-33 31-33 34-36 25-27
古锭刀真打 39-41 34-36 34-36 37-39 28-30
基本值 46 47 42 190 130 110 130
狱刀 22-24 34-36 16-18 16-18 30-32
狱刀·改 25-27 37-39 19-21 19-21 33-35
炼狱刀 28-30 40-42 22-24 22-24 36-38
罗刹 31-33 43-45 25-27 25-27 39-41
阿修罗 34-36 46-48 28-30 28-30 42-44
基本值 42 29 30 140 160 130 150
樱扇 28-30 17-19 19-21 18-20 34-36
樱扇·改 31-33 20-22 22-24 21-23 37-39
紫禁扇 34-36 23-25 25-27 24-26 40-42
乔美 37-39 26-28 28-30 27-29 43-45
乔美丽 40-42 29-31 31-33 30-32 46-48
基本值 41 32 23 140 160 110 130
燕扇 25-27 31-33 30-32 8-10 24-26
燕扇 ·改 28-30 34-36 33-35 11-13 27-29
鹰扇 31-33 37-39 36-38 14-16 30-32
黑羽扇 34-36 40-42 39-41 17-19 33-35
穷奇羽扇 37-39 43-45 42-44 20-22 36-38
基本值 44 39 31 170 155 125 150
朴刀 30-32 25-27 29-31 23-25 7-9
朴刀·改 33-35 28-30 32-34 26-28 10-12
吴钩 36-38 31-33 35-37 29-31 13-15
麒麟牙 39-41 34-36 38-40 32-34 16-18
灭麒麟牙 42-44 37-39 41-43 35-37 19-21
基本值 46 37 29 160 145 130 150
甲刀 24-26 30-32 14-16 13-15 34-36
甲刀·改 27-29 33-35 17-19 16-18 37-39
甲牙刀 30-32 36-38 20-22 19-21 40-42
霸江 33-35 39-41 23-25 22-24 43-45
霸海 36-38 42-44 26-28 25-27 46-48
基本值 46 55 42 200 120 100 120
碎棒 22-24 35-37 15-17 37-39 17-19
碎棒·改 25-27 38-40 18-20 40-42 20-22
破碎棒 28-30 41-43 21-23 43-45 23-25
蚩尤碎 31-33 44-46 24-26 46-48 26-28
蚩尤瀑布碎 34-36 47-49 27-29 49-51 29-31
基本值 45 39 35 190 140 110 130
铁鞭 30-32 20-22 15-17 26-28 33-35
铁鞭·改 33-35 23-25 18-20 29-31 36-38
铁碎鞭 36-38 26-28 21-23 32-34 39-41
断河鞭 39-41 29-31 24-26 35-37 42-44
断海鞭 42-44 32-34 27-29 38-40 45-47
基本值 44 32 28 160 175 120 140
幻杖 33-35 22-24 17-19 29-31 20-22
幻杖·改 36-38 25-27 20-22 32-34 23-25
梦幻杖 39-40 28-30 23-25 35-37 26-28
风神杖 41-43 31-33 26-28 38-40 29-31
豪风神杖 44-46 34-36 29-31 41-43 32-34
基本值 43 37 28 170 160 120 130
妖杖 33-35 28-30 24-26 21-23 14-16
妖杖·改 36-38 31-33 27-29 24-26 17-19
南仙杖 39-41 34-36 30-32 27-29 20-22
火神杖 42-44 37-39 33-35 30-32 23-25
轰火神杖 45-47 40-42 36-38 33-35 26-28
基本值 49 37 30 170 140 110 135
偃月刀 22-24 22-24 28-30 20-22 30-32
偃月刀·改 25-27 25-27 31-33 23-25 33-35
大偃月刀 28-30 28-30 34-36 26-28 36-38
青龙偃月刀 31-33 31-33 37-39 29-31 39-41
黄龙偃月刀 34-36 34-36 40-42 32-34 42-44
基本值 46 40 34 180 135 110 135
双鞭 29-31 30-32 21-23 28-30 14-16
双鞭•改 31-34 33-35 24-26 31-33 17-19
双蛇鞭 35-37 36-38 27-29 34-36 20-22
虎扑殴狼 38-40 39-41 30-32 37-39 23-25
虎扑殴狼改 41-43 42-44 33-35 40-42 26-28
基本值 40 37 30 140 165 140 160
铁钩 20-22 28-30 34-36 14-16 14-16
铁钩•改 23-25 31-33 37-39 17-19 17-19
飞鹰爪 26-28 34-36 40-42 20-22 20-22
朱雀爪 29-31 37-39 43-45 23-25 23-25
朱雀虹 32-34 40-42 46-48 26-28 26-28
[
本帖最后由 xcpiao 于 2008-7-28 03:43 编辑 ]